16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022
16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022

$524,900

16034 N 22ND Place, Phoenix, AZ, 85022

ACTIVE

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg